| REUTERS PETROCHEMICAL REFERENCE VALUES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 13 OCTOBER 2019 | UNIT : USD/MT | ||||
| 
 HS CODE | 
 PRODUCT NAME (TURKISH) | 
 PRODUCT NAME (ENGLISH) | PRICE ($/mt) | 
 PRICE TYPE* | |
| Min. | Max. | ||||
| 2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL | 569 | 573 | CIF NWE | 
| 2917.36.00.00.11 | SAF TEREFTALİK ASİT | PURE TEREPTHALIC ACID | 653 | 655 | CFR SE ASIA | 
| 2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE | 859 | 861 | FOB ARA | 
| 2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE | 854 | 856 | CFR SE ASIA | 
| 2902.43.00.00.00 | PARAKSİLEN | PARAXYLENE | 714 | 716 | FOB ARA | 
| 2926.10.00.00.00 | AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE | 1648 | 1652 | CIF ARA | 
| 2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE | 668,2 | 672,2 | FOB ARA | 
| 2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE | 712 | 714 | CFR SE ASIA | 
| 2901.10.00.90.11 | HEKZAN | HEXANE | 628 | 632 | FOB ARA | 
| 2710.12.21.00.00 | WHITE SPIRIT (145-200) DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) | WHITE SPIRIT | 673 | 677 | FOB RDAM | 
| 3901.10.90.00.11 | ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN (GENEL MAKSATLI) | LOW DENSITY POLYETHYLENE (GENERAL PURPOSE) | 951 | 955 | FOB NWE | 
| 943 | 947 | CFR TURKEY | |||
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) | 1033 | 1037 | FOB NWE | 
| 868 | 872 | CFR TURKEY | |||
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) | 989 | 993 | FOB NWE | 
| 848 | 852 | CFR TURKEY | |||
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) | 984 | 988 | FOB NWE | 
| 873 | 877 | CFR TURKEY | |||
| 3904.10.00.00.19 | POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON) | POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) | 848 | 852 | FOB NWE | 
| 848 | 852 | CFR TURKEY | |||
| 3902.10.00.00.19 | POLİPROPİLEN (HOMOPOLİMER) | POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) | 1071 | 1075 | FOB NWE | 
| 1008 | 1012 | CFR TURKEY | |||
| 3902.30.00.00.19 | POLİPROPİLEN (KOPOLİMER) | POLYPROPYLENE (COPOLYMER) | 1148 | 1152 | FOB NWE | 
| 1118 | 1122 | CFR TURKEY | |||
| 2917.35.00.00.00 | FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDE | 1038 | 1042 | FOB RDAM | 
*NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp