| REUTERS PETROCHEMICAL REFERENCE VALUES | ||||||
| 24-30 JUNE 2019 | 
 | UNIT : USD / MT | 
 | |||
| HS CODE | PRODUCT CODE | PRODUCT NAME (TURKISH) | PRODUCT NAME (ENGLISH) | PRICE ($/mt)* | PRICE TYPE** | |
| Min. | Max. | 
 | ||||
| 2905.31.00.00.00 | MEG | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL | 598 | 602 | CIF NWE | 
| 2917.36.00.00.11 | PTA | SAF TEREFTALİK ASİT | PURE TEREPTHALIC ACID | 732 | 734 | CFR SE ASIA | 
| 2902.41.00.00.00 | O-X | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE | 979 | 981 | FOB ARA | 
| 2902.41.00.00.00 | O-X | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE | 879 | 881 | CFR SE ASIA | 
| 2902.43.00.00.00 | P-X | PARAKSİLEN | PARAXYLENE | 725,5 | 727,5 | FOB ARA | 
| 2926.10.00.00.00 | ACN | AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE | 1788 | 1792 | CIF ARA | 
| 2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUEN | TOLUENE | 691,6 | 695,6 | FOB ARA | 
| 2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUEN | TOLUENE | 642 | 644 | CFR SE ASIA | 
| 2901.10.00.90.11 | HEKZAN | HEKZAN | HEXANE | 608 | 612 | FOB ARA | 
| 2710.12.21.00.00 | WHITE SPIRIT | WHITE SPIRIT (145-200) DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) | WHITE SPIRIT | 648 | 652 | FOB RDAM | 
| 3901.10.90.00.11 | AYPE | ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN (GENEL MAKSATLI) | LOW DENSITY POLYETHYLENE (GENERAL PURPOSE) | 1092 | 1096 | FOB NWE | 
| 948 | 952 | CFR TURKEY | ||||
| 3901.20.90.00.11 | YYPE | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) | 1198 | 1202 | FOB NWE | 
| 978 | 982 | CFR TURKEY | ||||
| 3901.20.90.00.11 | YYPE | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) | 1176 | 1180 | FOB NWE | 
| 968 | 972 | CFR TURKEY | ||||
| 3901.20.90.00.11 | 
 YYPE | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) | 1198 | 1202 | FOB NWE | 
| 978 | 982 | CFR TURKEY | ||||
| 3904.10.00.00.19 | 
 PVC | POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON) | POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) | 888 | 892 | FOB NWE | 
| 868 | 872 | CFR TURKEY | ||||
| 3902.10.00.00.19 | 
 PP | POLİPROPİLEN (HOMOPOLİMER) | POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) | 1254 | 1258 | FOB NWE | 
| 1098 | 1102 | CFR TURKEY | ||||
| 3902.30.00.00.19 | 
 PP-Co | POLİPROPİLEN (KOPOLİMER) | POLYPROPYLENE (COPOLYMER) | 1333 | 1337 | FOB NWE | 
| 1178 | 1182 | CFR TURKEY | ||||
| 2917.35.00.00.00 | PA | FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDE | 1148 | 1152 | FOB RDAM |