| AİT OLDUĞU DÖNEM: 20 - 26 Ocak 2025 | BİRİM : ABD DOLARI/TON | ||||
| G. T. İ. P. | ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) | ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) | FİYAT ($/mt) | FİYAT TÜRÜ* | |
| Min. | Max. | ||||
| 2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETİLEN GLİKOL MEG CFR SE Asya | 560 | 562 | CF SE ASYA | 
| 2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETİLEN GLİKOL CIF NWE | 554 | 558 | CIF NWE | 
| 2917.36.00.00.11 | SAF TEREFTALİK ASİT | SAF TEREPTHALİK ASİT CFR SE ASIA | 697 | 701 | CF SE ASYA | 
| 2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTOKSILEN FOB ARA | 1120 | 1120 | FOB ARA | 
| 2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTOKSILEN CFR SE ASYA | 909 | 911 | CF SE ASYA | 
| 2902.43.00.00.00 | PARAKSİLEN | PARAKSILEN FOB ARA | 870 | 870 | FOB ARA | 
| 2926.10.00.00.00 | AKRİLONİTRİL | AKRILONITRIL CIF ARA | 1498 | 1502 | CIF ARA | 
| 2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE FOB ARA | 889 | 890 | FOB ARA | 
| 2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE CFR SE ASYA | 844 | 846 | CF SE ASYA | 
| 2901.10.00.90.11 | HEKZAN | Hashane Fab Ara | 797 | 797 | FOB ARA | 
| 2710.12.21.00.00 | WHITE SPIRIT (145-200) (DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) | BEYAZ ISPIRTO FOB RDAM | 823 | 
 | FOB RDAM | 
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) | YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLIETILEN (ŞIŞIRME) FOB NWE | 1037 | 1041 | FOB NWE | 
| 1008 | 1012 | CFR TÜRKİYE | |||
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) | YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLIETILEN (ENJEKSIYON KALIPLAMA) FOB NWE YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLIETILEN (ENJEKSIYON KALIPLAMA) CFR | 965 | 969 | FOB NWE | 
| 968 | 972 | CFR TÜRKİYE | |||
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) | YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLIETILEN (FILM SINIFI) FOB NWE YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLIETILEN (FILM SINIFI) CFR TÜRKIYE | 1037 | 
 | FOB NWE | 
| 1028 | 1032 | CFR TÜRKİYE | |||
| 3904.10.00.00.19 | POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON) | POLIVINILKLORÜR (SÜSPANSIYON) FOB NWE POLIVINILKLORÜR (SÜSPANSIYON) CFR TÜRKIYE | 783 | 787 | FOB NWE | 
| 823 | 827 | CFR TÜRKİYE | |||
| 3902.10.00.00.19 | POLİPROPİLEN | POLİPROPİLEN (HOMOPOLİMER) FOB NWE POLİPROPİLEN (HOMOPOLİMER) CFR TÜRKİYE | 1099 | 1103 | FOB NWE | 
| 1028 | 
 | CFR TÜRKİYE | |||
| 3902.30.00.00.19 | POLİPROPİLEN | POLİPROPİLEN (KOPOLİMER) FOB NWE POLİPROPİLEN (KOPOLİMER) CFR TÜRKİYE | 1150 | 1154 | FOB NWE | 
| 1108 | 1112 | CFR TÜRKİYE | |||
| 2917.35.00.00.00 | FTALİK ANHİDRİT | FTALIK ANHIDRIT FOB RDAM | 1158 | 1162 | FOB RDAM | 
| * NWE: Kuzeybatı Avrupa, RDAM: Rotterdam, Güneydoğu Asya: Güney Doğu Asya, Akdeniz: ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp | |||||